Bios Pieptöne
BIOS (Basic Input Output System) bezeichnet man die Firmware bei x86-PCs . Das BIOS ist ein Programm, das in einem nichtflüchtigen Speicher auf der Hauptplatine eines PC abgelegt ist und unmittelbar nach dessen Einschalten ausgeführt wird. Aufgabe des BIOS ist es unter anderem, den PC zunächst "zum Leben zu erwecken" und im Anschluss das Starten eines Betriebssystems einzuleiten.
Oft passiert es das, wenn der Rechner mal nicht mehr startet, Pieptöne zu hören sind. Mit diesen Pieptönen versucht uns der Rechner zu sagen, was nicht stimmt. Also wäre es praktisch zu wissen, was die häufigsten Pieptöne bedeuten.
Insbesondere wenn ein neuer Rechner zusammengebaut wird kann diese Situation auftreten. Da ist es schon hilfreich, wenn man ungefähr weis wo man suchen muss.
Hier nun die wichtigsten Bios Pieptöne der drei größten Bios-Hersteller:
AMI-Bios:
1x: RAM defekt oder nicht richtig eingesteckt
6x: Tastatur defekt oder fehlt
8x: Grafikkarte defekt oder nicht richtig eingebaut
11x: Checksummen-Error, eventuell ist die Batterie des Mainboards leer
AWARD-Bios:
1x lang: RAM defekt oder nicht richtig eingesteckt
1x lang 2x kurz: Grafikkarte defekt oder nicht richtig eingebaut
1x lang 3x kurz: Tastatur defekt oder fehlt, bei neueren Versionen kann es auch eine defekte Grafikkarte sein
Dauerton: Grafikkarte oder Tastatur fehlt
Phoenix-Bios:
1x-1x-4x: Bios fehlerhaft
1x-2x-1x: Hauptplatine defekt
1x-3x-1x: Arbeitsspeicherproblem
3x-1x-1x: Hauptplatine defekt
3x-3x-4x: Grafikkarte defekt oder nicht richtig eingebaut
Fehlersignale beim Award-BIOS | ||
Signal |
Fehlerbeschreibung |
Mögliche Ursache |
1 x kurz | alles okay, Systemstart | - |
2 x kurz | leichter Fehler, kann mit ( F1) übergangen - oder im BIOS beseitigt werden | Tastatur nicht angeschlossen oder erkannt, Di kettenlaufwerk nicht erkannt oder konfiguriert. |
1 x lang, 2 x kurz | Fehler beim Konfigurieren der Grafikkarte |
Grafikkarte nicht erkannt, falsch konfiguriert oder |
1 x lang, 3 x kurz | Fehler des Tastatur-Controllers | Controller falsch konfiguriert oder defekt. |
Fehlersignale beim AMI-BIO |
Signal | Fehlerbeschreibung | Mögliche Ursache |
1 x kurz | Refresh-Fehler im RAM | Das BIOS kann die RAMs nicht |
2 x kurz | Parity-Fehler im RAM | Der Parity- oder ECC-Check ist fehlgeschlagen, falsche Bausteine gemischt oder Check trotz Nicht ECC-RAM aktiviert |
3 x kurz | Fehler in den ersten 64 KByte des Speichers | Schwerer RAM-Fehler, Bausteine defekt oder nicht richtig im Mainboard installiert |
4 x kurz | Defekt im Timer-Baustein | Schwerer Fehler im Mainboard, unter Umständen sind Teile defekt |
5 x kurz | Fehler beim Ansprechen des Prozessors | Der Prozessor ist nicht richtig im Sockel installiert oder im BIOS falsch angemeldet, bei älteren Boards auch falsche Jumper-Stellung. |
6 x kurz | Prozessorfehler beim Test des Protected Mode | Funktion Gate A20 im BIOS falsch konfigurier oder Prozessor nicht richtig installiert. |
7 x kurz | Allgemeiner Prozessorfehler | Das BIOS kann den Prozessor nicht ansprechen |
8 x kurz | Fehler beim Ansprechen des Grafikspeichers | Konfiguration des Video-RAMS im BIOS falsch |
9 x kurz | Prüfsumme des BIOS stimmt nicht | Diskettenlaufwerke,Festplatten, Tastatur oder andere Komponenten falsch konfiguriert oder defekt |
10 x kurz | Fehler beim Schreib-/Lesezugriff auf das CMOS-RAM | Schwerer Speicherfehler, evtl. Speicher, Mainboard oder BIOS defekt. |
11 x kurz | Fehler beim L2-Coche auf dem Mainboard | Schwerer Speicherfehler, evtl. Speicher, Mainboard oder BIOS defekt. |
1 x kurz, 3 x lang | Fehler beim Test des DOS- und Extended - Memory | Fehler im Arbeitsspeicher, Bausteine falsch konfiguriert oder defekt. |
1 x lang, 2 x kurz | Fehler beim Ansprechen der Grafikkarte | Video-ROM im BIOS falsch konfiguriert oder defekt. |
1 x lang, 3 x kurz | Fehler beim Ansprechen der Grafikkarte | Video-DAC oder Video-RAM auf der Grafikkarte defekt oder Karte falsch konfiguriert. |
1 x lang | Fehler beim Ansprechen des Grafikspeichers | Grafikkarte falsch konfiguriert oder defekt |
3 x kurz, 3 x lang, 3 x kurz | SOS-Signal, Fehler im Arbeitsspeicher | Das BIOS entdeckt eine Fehlfunktion, kann diese aber keiner Komponente zuordnen. |
Fehlersignale beim Phoenix-BIOS Plus und Version 1.x | ||
Signal | Fehlerbeschreibung | Mögliche Ursache |
1-1-3 | Fehler im CMOS | Schwerer Speicherfehler, evtl. Speicher, Mainboard oder BIOS defekt. |
1-1-4 | Prüfsummenfehler im BIOS | Diskettenlaufwerke, Festplatten, Tastatur oder andere Komponenten falsch konfiguriert oder defekt. |
1-2-1 | Fehler im Timer-Baustein | Schwerer Fehler im Mainboard, unter Umständen sind Teile defekt |
1-2-2 | Probleme beim Initialisieren des DMA - Controllers | Schwere DMA-Fehlkonfiguration einer Karte oder DMA-Controller defekt |
1-2-3 | Fehler beim Lesen oder Schreiben des DMA-Seiten-Registers | Schwere DMA - Fehlkonfiguration einer Karte oder DMA - Controller defekt |
1-3-1 | Refresh-Fehler im RAM | Das BIOS kann die RAMS nicht konfigurieren, Bausteine entweder falsch konfiguriert oder defekt |
1-3-3 oder 1-3-4 oder 1-4-1 | Fehler in den ersten 64 KByte des RAM | Schwerer RAM-Fehler, Bausteine defekt oder nicht richtig im Mainboard installiert. |
1-4-2 | Parity-Fehler im RAM | Der Parity- oder ECC-Check ist fehlgeschlagen, falsche Bausteine gemischt oder Check trotz Nicht-ECC-RAM aktiviert. |
2-x-x | Fehler in den ersten 64 KByte des RAM | Schwerer RAM-Fehler, Bausteine defekt oder nicht richtig im Mainboard installiert. |
3-1-1 oder 3-1-2 | Fehler im DMA-Controller | Schwere DMA-Fehlkonfiguration einer Karte oder DMA-Controller defekt |
3-1-3 oder 3-1-4 | Fehler im Interrupt-Controller | Schwere IRQ-Fehlkonfiguration einer Karte oder IRQ-Controller defekt. |
3-2-4 | Fehler im Tastatur-Controller | Controller falsch konfiguriert oder defekt. |
3-3-4 | Fehler beim Ansprechen der Grafikkarte | Video-ROM im BIOS falsch konfiguriert oder defekt. |
3-4-1 | Fehler beim Ansprechen der Grafikkarte | Video-DAC oder Video-RAM auf der Grafikkarte defekt oder Karte falsch konfiguriert |
3-4-2 | Fehler beim Ansteuern des Grafikkarten - Controllers | Schwerer Konfigurationsfehler der Grafikkarte oder Karten-Controller defekt. |
4-2-1 | Fehler im Timer-Baustein | Schwerer Fehler im Mainboard, unter Umständen sind Teile defekt. |
4-2-2 | Fehler beim Shutdown/Restart-Test | Sehr allgemeiner Fehler, Einstellungen im BIOS falsch oder Karten falsch konfiguriert. |
4-2-3 | Fehler beim Test des Protected Mode | Funktion Gate A20 im BIOS falsch konfiguriert oder Prozessor nicht richtig installiert. |
4-2-4 | Fehler beim Test des Protected Mode | Funktion Gate A20 im BIOS falsch konfiguriert oder IRQ falsch eingestellt. |
4-3-1 | Fehler im Speicher oberhalb der ersten 64 KByte | Schwerer RAM-Fehler, Bausteine defekt oder nicht richtig im Mainboard installiert. |
4-3-2 | Fehler im Timer-Baustein | Schwerer Fehler im Mainboard, unter Umständen sind Teile defekt. |
4-3-4 | Fehler in der Echtzeituhr | Echtzeituhr defekt oder falsche Jumper gesetzt |
4-4-1 | Fehler beim Test der seriellen Schnittstellen | Schnittstellen im BIOS falsch angegeben, falscher IRQ oder Schnittstellen defekt. |
4-4-2 | Fehler beim Test der parallelen Schnittstelle | Schnittstelle im BIOS falsch angegeben, falscher IRQ oder Schnittstellen defekt. |
4-4-2 | Fehler beim Test des Coprozessors | Coprozessor falsch im BIOS angemeldet oder defekt. |


